Hallo Zusammen,
Im Seekajakforum kommen ja hin und wieder einige Fragen hinsichtlich der Stich&Glue Baumethode auf. Ich habe mal versucht von ein paar Designer und ihre Boote zusammen zu suchen um sie hier aufzulisten. Diese Liste entspringt keiner Reihenfolge und stellt keine Bewertung da. Es wird weder das Design noch die Baubarkeit oder anderer Kriterien bewertet. Ich habe lediglich Boote aufgelistet, von denen Ich glaube, dass sie in die Rubrik “Seekajak” gehören. Diese Tabelle dient lediglich der Möglichkeit schnell ein Boot zu finden.
Vorteil der Tabelle ist ihre Sortier-Funktion. Es kann nach allen Spalten sortiert werden.
Die wichtigsten Informationen, wenn sie verfügbar waren: URL, L, B, T, Vol., Designer/Hersteller
Werte, die ich geschätzt habe sind mit (*) gekennzeichnet. Alle Copyrights und Namensrechte liegen bei den Designern und den Firmen. Wenn ein Plan oder Unterlagen kostenlos sind, gilt trotzdem das Copyright und das Urheberrecht!
Viel Spass beim Suchen!
Design | Länge (cm) | Breite (cm) | Tiefgang (cm) | Volumen (L) | URL | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Siskiwit Bay MC Kayak | 519.18 | 53.5 | 9 (*) | - | Siskiwit Bay MC Kayak | Kostenloser Plan von Bryan Hensel (US) |
Chesapeake 14 | 426.72 | 53.34 | 10 (*) | - | Chesapeake 14 | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Chesapeake 16 LT | 475.49 | 58.42 | 10 (*) | - | Chesapeake 16 LT | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Chesapeake 16 | 481.58 | 58.42 | 10 (*) | - | Chesapeake 16 | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Chesapeake 17 LT | 491.03 | 58.42 | 10 (*) | - | Chesapeake 17 LT | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Chesapeake 17 | 518.16 | 60.96 | 10 (*) | - | Chesapeake 17 | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Chesapeake 18 | 548.64 | 60.96 | 10 (*) | - | Chesapeake 18 HV | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Shearwater 14 | 445.00 | 58.42 | 10 (*) | - | Shearwater 14 | Nick Schade (via CLC) (kostenpflichtig) |
Shearwater 16 | 493.77 | 58.42 | 10 (*) | - | Shearwater 16 | Nick Schade (via CLC) (kostenpflichtig) |
Shearwater 17 | 518.16 | 55,88 | 10 (*) | 320 (Seakayaker Mag) | Shearwater 17 | Nick Schade (via CLC) (kostenpflichtig) |
Pax 18 | 548.64 | 53.34 | 9 (*) | - | PAX 18 | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Pax 20 | 604.70 | 48.26 | 9 (*) | - | PAX 20 | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Black Skimmer | 568.04 | 48.26 | 9 (*) | - | Black Skimmer | Kostenlose Unterlagen von Duane Strosaker (US) |
The Point Bennett Seakayak 16.75 bis 18 | 516.12 | 51.43 | 9 (*) | - | Point Bennett | Kostenlose Unterlagen von Duane Strosaker (US) |
Mini Benny | 363.42 | 54.61 | 8 (*) | - | Mini Benny | Kostenlose Unterlagen von Duane Strosaker (US) |
Greenlander 4 Kids (S) | 360 | 42 | 8 | muss noch gerechnet werden | Erscheint Winter 2011 (neuer Riss) | Kostenloser Plan von Axel Thobaben (CH) |
Greenlander 4 Kids (M) | 380 | 44 | 9 | muss noch gerechnet werden | Erscheint Winter 2011 (Design existiert) | Kostenloser Plan von Axel Thobaben (CH) |
Greenlander 4 Kids (L) | 400 | 46 | 9.5 | muss noch gerechnet werden | Erscheint Winter 2011 (neuer Riss) | Kostenloser Plan von Axel Thobaben (CH) |
Greenlander 4 Fun (S) | 460 | 48.5 | 10 | muss noch gerechnet werden | Erscheint Winter 2011 (neuer Riss) | Kostenloser Plan von Axel Thobaben (CH) |
Night Heron S&G | 550 | 50.8 | 9.7 | 320.0 | Night Heron S&G | Nick Schade (US) (kostenpflichtig) |
Guillemot S&G | 520 | 53.3 | 10.7 | 342.7 | Guillemot S&G | Nick Schade (US) (kostenpflichtig) |
Merganser | ? | ? | ? | ? | Merganser | Shearwater Boats (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Pinguino Sport | 397.02 | 64.77 | 10 (*) | - | PINGUINO | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Pinguino 14.5 | 442.83 | 64.77 | 10 (*) | - | Pinguino 14.5 | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Murrelet | 520 | 55.88 | 10 (*) | - | Murrelet | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Borealis XL | 520 | 64.77 | 11 (*) | - | Borealis XL | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Arctic Tern 14 | 427.56 | 58.42 | 10 (*) | - | Artic Tern 14 | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Arctic Tern 17/17HV | 520 | 58.42 | 10 (*) | - | Artic Tern 17&17 HV | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Coho | 537.50 | 58.42 | 10 (*) | - | Coho | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Osprey Standard | 482.53 | 60.96 | 10 (*) | - | Osprey Standard | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Osprey 13 | 397.02 | 55.88 | 10 (*) | - | Osprey 13 | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Golden Eye | 482.53 | 60.96 | 10 (*) | - | Golden Eye Standard & HV | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Golden Eye 10 | 305.4 | 44.45 | 8 (*) | - | Golden Eye 10 | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Queen Charlotte Standard | 520 | 60.96 | 10 (*) | - | Queen Charlotte Standard | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
Pygmy Queen Charlotte 19 | 580.26 | 60.96 | 12 (*) | - | Queen Charlotte 19 | Pygmy (US) (kostenpflichtig) |
West River 18 | 550 | 55.88 | 11 (selbst gebaut) | - | West River 18 | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Cirrus | 534.45 | 55.88 | 10 (*) | - | Cirrus | One Ocean Kayaks (US) (kostenpflichtig) |
Arctic Hawk | 549.72 | 55.88 | 10 (*) | - | Arctic Hawk | CLC Boats (kostenpflichtig) |
Black Pearl | 550 | 48 | 10-11 | 210 | Black Pearl | Björn Thomasson (kostenpflichtig) |
Christopher Cunningham | 476.42 | 50 (*) | 10 (*) | - | C. Cunningham | Seakayaker Magazine (Schutzgebühr) |
Igdlorssuit (Anas Acutas) | 505.22 | 53.29 | 12.22 | - | Igdlorssuit (Anas Acutas) | Kostenloser Plan von Bryan Hensel (US) |
Sea Rider 1 | 528.34 | 49.53 | 9 (*) | - | Sea Rider 1 | Thomas D. Yost |
Grundsätzlich kann man auch auf Basis von Skin-on-Frame Rissen ein Sperrholzkajak bauen.
Eine gute Quelle für solche Risse ist Bryan Hensel: http://www.paddlinglight.com/category/articles/free-kayak-and-canoe-plans/free-kayak-plans-free-kayak-and-canoe-plans/
Versions Historie:
Initial Version: 07.09.2011
Update 1: 09.09.2011
Update 2: 13.09.2011
Leave a Reply