Hallo Zusammen,
Das Projekt kommt ganz gut voran und hat mittlerweile auch einen Arbeitstitel bekommen: “Greenlander 4 Kids” – Ich denke bei dem Vorfahren sollte das wohl in Ordnung sein. Der Rumpf lässt sich in Freeship oder Delftship ganz gut bearbeiten und er straakt mittlerweile auch. Einzig das Deck zu erstellen macht keine Freude. Aus modernen 3D CAD Systemen wie NX7 von Siemens PLM bin ich da anderes gewohnt.
Also werde ich bei Zeiten das ganze Projekt von Freeship nach NX7 migrieren um die Zeichnungen machen zu können.
Hier die vorerst aktuellste Ansicht aus Freeship:
Das Deck wrid also noch deutlich verlängert. Im Moment ist eine Luke von der Grösse (LxB) 50cm x 40cm geplant. Damit sollten sich dann zu gegebener Zeit auch eine “Standard-Spritzdecke” montieren lassen. Der “Greenlander” von Tahe Marine hat die Masse für seine Luke.
Zusätzlich noch ein paar Technische Daten für den “Greenlander 4 Kids” – die Formatierung und Darstellung werde ich in den nächsten Tage noch verbessern.
Widerstandsdaten für unser Projekt – berechnet mit Freeship nach KAPER (John Winters):
Parameter: Wert: Einheit:
Design length 3.800 [m]
Design beam 0.440 [m]
Design draft 0.090 [m]
Water density 1.025 [t/m3]
Hull data
Effective waterline length 3.011 [m]
Breath waterline 0.396 [m]
Draught hull 0.295 [m]
Wetted surface area 0.96 [m2]
Prismatic coefficient 0.5297 []
Displacement 0.0426 [tonnes]
Half entrance-angle of cwl 11.646 [degr.]
LCB 0.495 []
Submerged transom area ratio 0.0000 []
Final resistance calculations:
Speed Speed S/L R frict. R resid R total Spilman
[kn] [m/s] ratio [N] [N] [N] [N]
1.50 0.77 0.477 1.196 0.085 1.281 1.474
1.60 0.82 0.509 1.343 0.097 1.440 1.649
1.70 0.87 0.541 1.498 0.109 1.607 1.863
1.80 0.93 0.573 1.660 0.122 1.782 2.105
1.90 0.98 0.605 1.830 0.134 1.964 2.367
2.00 1.03 0.636 2.008 0.145 2.153 2.640
2.10 1.08 0.668 2.192 0.157 2.350 2.921
2.20 1.13 0.700 2.384 0.170 2.555 3.209
2.30 1.18 0.732 2.584 0.175 2.759 3.503
2.40 1.23 0.764 2.790 0.182 2.972 3.806
2.50 1.29 0.795 3.004 0.191 3.194 4.124
2.60 1.34 0.827 3.224 0.212 3.436 4.463
2.70 1.39 0.859 3.452 0.242 3.694 4.835
2.80 1.44 0.891 3.687 0.282 3.969 5.250
2.90 1.49 0.923 3.929 0.339 4.268 5.724
3.00 1.54 0.954 4.178 0.415 4.592 6.274
3.10 1.59 0.986 4.433 0.513 4.946 6.919
3.20 1.65 1.018 4.696 0.644 5.340 7.680
3.30 1.70 1.050 4.965 0.816 5.780 8.582
3.40 1.75 1.082 5.241 1.031 6.272 9.651
3.50 1.80 1.114 5.524 1.319 6.843 10.916
3.60 1.85 1.145 5.813 1.709 7.522 12.407
3.70 1.90 1.177 6.110 2.194 8.304 14.159
3.80 1.95 1.209 6.413 2.754 9.167 16.207
3.90 2.01 1.241 6.722 3.314 10.037 18.590
4.00 2.06 1.273 7.039 3.956 10.995 21.347
4.10 2.11 1.304 7.361 4.688 12.049 24.522
4.20 2.16 1.336 7.691 5.546 13.236 28.160
4.30 2.21 1.368 8.027 6.506 14.533 32.308
4.40 2.26 1.400 8.369 7.572 15.941 37.017
Daten für die Stabilität (gegen Kippen):
Parameter: Wert: Einheit:
Design length 3.800 [m]
Length over all 3.675 [m]
Design beam 0.440 [m]
Beam over all 0.434 [m]
Design draft 0.090 [m]
Mainframe location 1.900 [m]
Water density 1.025 [t/m3]
Appendage coefficient 1.0000 []
Draft Trim Lwl Bwl Vol Displ LCB VCB CB AM CM AW CW CP S KMtrv KMlong
[m] [m] [m] [m] [m3] [t] [m] [m] [] [m2] [] [m2] [] [] [m2] [m] [m]
0.010 0.000 1.107 0.088 0.000 0.000 1.854 0.007 0.2569 0.000 0.4952 0.063 0.6490 0.5188 0.064 0.114 15.533
0.020 0.000 1.639 0.177 0.001 0.001 1.843 0.014 0.2401 0.002 0.4916 0.172 0.5946 0.4884 0.177 0.222 14.422
0.030 0.000 2.151 0.266 0.004 0.004 1.825 0.021 0.2214 0.004 0.4917 0.313 0.5480 0.4503 0.324 0.327 14.844
0.040 0.000 2.619 0.355 0.008 0.008 1.809 0.028 0.2076 0.007 0.4922 0.475 0.5113 0.4217 0.492 0.429 14.799
0.050 0.000 2.737 0.373 0.013 0.013 1.799 0.035 0.2573 0.011 0.5725 0.596 0.5837 0.4494 0.633 0.402 13.231
0.060 0.000 2.824 0.378 0.019 0.020 1.795 0.042 0.3039 0.014 0.6355 0.670 0.6267 0.4782 0.735 0.332 11.912
0.070 0.000 2.894 0.384 0.026 0.027 1.795 0.048 0.3400 0.018 0.6785 0.720 0.6476 0.5010 0.819 0.281 10.623
0.080 0.000 2.955 0.390 0.034 0.035 1.796 0.054 0.3672 0.022 0.7090 0.763 0.6624 0.5178 0.892 0.249 9.880
0.090 0.000 3.011 0.396 0.042 0.043 1.799 0.060 0.3873 0.026 0.7310 0.782 0.6566 0.5297 0.961 0.227 8.404
0.100 0.000 3.064 0.402 0.049 0.051 1.802 0.065 0.4017 0.030 0.7470 0.804 0.6532 0.5377 1.027 0.213 7.541
0.110 0.000 3.116 0.408 0.058 0.059 1.805 0.071 0.4115 0.034 0.7584 0.830 0.6522 0.5426 1.094 0.204 7.022
0.120 0.000 3.167 0.416 0.066 0.068 1.808 0.076 0.4173 0.038 0.7651 0.845 0.6415 0.5454 1.160 0.200 6.231
0.130 0.000 3.216 0.424 0.074 0.076 1.810 0.082 0.4203 0.042 0.7687 0.865 0.6346 0.5467 1.228 0.197 5.771
0.140 0.000 3.261 0.432 0.083 0.085 1.812 0.088 0.4221 0.047 0.7710 0.887 0.6299 0.5474 1.317 0.189 5.937
0.150 0.000 3.299 0.414 0.090 0.092 1.823 0.092 0.4201 0.051 0.7798 0.612 0.4278 0.5388 1.660 0.095 -27.177
NOTE 1: Draft (and all other vertical heights) is measured above the lowest
point of the hull! (Z= 0.000)
NOTE 2: All calculated coefficients based on actual dimensions of submerged body.
Leave a Reply